8月18日,由中建股份-中建三局(联合体)承建的北京第一高楼——中国尊施工至第70层,结构高度达到333米,超过北京国贸三期,登顶北京第一高度。
中国尊位于北京市朝阳区CBD核心区,总建筑高度528米,地下8层 , 地上108层,集甲级写字楼、会议、商业、观光以及多种配套服务功能于一体,建成后将成为北京第一高楼、首都新地标。项目将于2017年7月结构封顶,2018年10月全面竣工投入使用。
自2013年7月29日开工以来,项目创造了8项世界之最、15项目国内纪录。项目利用智能顶升钢平台封闭的立体空间,在不同作业层形成流水,同步进行钢结构吊装、焊接、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、机电预留预埋等,固化各工序插入及完成时间,使各道工序操作规范简便,工作面移交受控,提升核心筒施工现场工厂化程度,核心筒施工速度稳定在3-4天一层。
八项世界之最 | |
1 | 按抵御8度地震烈度设防的世界最高建筑——528米 |
2 | 全球超高层建筑中最高最大的室内观光平台(净高约18米,挑空3层的无柱空间,360度俯瞰北京城) |
3 | 世界最大截面的多腔体钢管混凝土巨型柱——64平方米 |
4 | 双轿厢电梯(观光穿梭电梯OS-01~03)提升高度全球最大——508米 |
5 | 施工用跃层电梯(TX-01)提升高度全球最高——514米,提升速度最快——4米/秒 |
6 | 世界房建施工领域承载能力最高、面积最大、智能化程度最高的顶升钢平台--4800吨,1849平米,12个顶升支点 |
7 | 全球地下室最深、层数最多的超高层建筑 |
8 | 全球底座面积最大(6084㎡)的超高层建筑 |
十五项国内纪录 | |
1 | 国内第一个业主主导,采用EPC一体化管理模式的特大型开发工程 |
2 | 国内第一个采用双总包施工管理的超高层建筑 |
3 | 国内超高层项目地下室层数最多:8层(7 层和一个夹层) |
4 | 国内室内空气品质最优的超高层建筑 |
5 | 国内高强度钢材(Q390)用量最大、比例最高的建筑 |
6 | 国内民用建筑基坑深度最深:-40米 |
7 | 国内底板混凝土一次性浇筑方量最大:5.6万立方米 |
8 | 中国建筑师主创设计的最高建筑物 |
9 | 国内巨柱翼墙厚度之最,墙体厚度最大为2400mm |
10 | 国内房建领域直径1200mm旋挖钻孔桩之最:有效桩长达54.6米 |
11 | 国内底板首次使用直径40mm,HRB500级钢筋,超过1.7万吨 |
12 | 国内最大内灌外包C70自密实混凝土多腔体巨型柱,单个巨柱截面面积约90㎡ |
13 | 国内第一个采用“临时/永久”结合消防水系统,实现临时消防与永久消防的无缝连接 |
14 | 国内第一个利用PW协同平台,实现从业主、设计、监理、总包、各专业分包的全面协同的项目 |
15 | 国内第一个利用BIM模型、三维扫描等技术辅助项目管理,从设计、施工到运维阶段全生命周期的项目 |
北京华湄世贸技术发展有限公司版权所有 京ICP备09086139号 110112000260号